Descrizione prodotto
Motosega da potatura, dalle elevate prestazioni grazie all’eccellente accelerazione e all’ottimo bilanciamento.
Questo modello vanta bassissime emissioni di gas scarico, vibrazioni e consumi ridotti nel rispetto dell’ambiente e dell’operatore.
| Cilindrata (cm3) | 26.9 | 
| Potenza (HP/Kw) | 1.4/1.04 | 
| Peso a secco (Kg) | 3*1 | 
| capacità serbatoio MIX (L) | 0.24 | 
| Capacità serbatoio olio (L) | 0.16 | 
| Passo catena (pollici) | 3/8 b.p. | 
| Maglie catena | 40 | 
| Lunghezza barra applicabile (pollici) | 10* | 
| Canale Barra (mm/pollici) | 1.3/0.050 | 
| Peso | 4 kg | 
|---|
            

		                  

				
				
				
				