- Visualizza carrello Non puoi aggiungere questo quantitativo al carrello — ne abbiamo 2 in magazzino e ne hai già 2 nel tuo carrello.
Descrizione prodotto
RASAERBA IZY con MULCHING HRG 466 SKEP HONDA
| Velocità di avanzamento (Metri al secondo) | 0.89 |
| Materiale del piatto di taglio | Acciaio |
| Sistema di mulching | Mulching variabile VersamowTM |
| Regolazione posizioni di taglio | 6 |
| Capacità sacco raccoglierba (Litri) | 50 |
| Livello di rumorosità (dB(A)) | 95 |
| Dimensioni lunghezza (mm) | 1470 |
| Dimensioni profondità (mm) | 497 |
| Dimensioni altezza (mm) | 980 |
| Peso a secco (kg) | 32 |
| Misura del piatto di taglio (cm) | 46 |
| Altezza di taglio (mm) | 20-74 |
| Motore | OHC 4 tempi |
| Cilindrata del motore (cc) | 145 |
| Modello del motore | GCV145 |
| Potenza nominale del motore (kW/ giri/min.) | 2.7/2,900 |
| Capacità del serbatoio carburante (litri) | 0.91 |
| Capacità olio motore (litri) | 0.5 |
| Tipo di trasmissione | Semovente |
| Peso | 35 kg |
|---|









