Descrizione prodotto
RASAERBA VELOCITA’ VARIABILE HRX476 VY HONDA
La tecnologia più avanzata per il tuo prato
La gamma HRX è stata ulteriormente perfezionata.
Ora con i nuovi motori a 4 tempi GCV170 e GCV200, conformi allo standard Euro 5, sarà possibile avere una potenza regolare controllabile attraverso un’unità a selezione variabile (Select Drive) o una trasmissione con unità idrostatica, semplificando il taglio di un prato di dimensioni medio-grandi.
Il massimo della tecnologia Honda in fatto di affidabilità, manovrabilità, emissioni e consumi ridotti.
| Velocità di avanzamento (Metri al secondo) | 0-1.4 |
| Materiale del piatto di taglio | Polystrong® |
| Freno lama | Roto-stop® |
| Sistema di mulching | Mulching variabile VersamowTM |
| Capacità sacco raccoglierba (Litri) | 69 |
| Livello di rumorosità (dB(A)) | 98 |
| Tempo di raccolta erba per tappeto erboso da 100mq (min:sec) | 08:37 |
| Dimensione del giardino | Medi e grandi (oltre i 250 mq) |
| Dimensioni lunghezza (mm) | 1534 |
| Dimensioni profondità (mm) | 582 |
| Dimensioni altezza (mm) | 1014 |
| Peso a secco (kg) | 39 |
| Misura del piatto di taglio (cm) | 47 |
| Altezza di taglio (mm) | 25-79 |
| Motore | OHC 4 tempi |
| Cilindrata del motore (cc) | 160 |
| Modello del motore | GCV160 |
| Potenza nominale del motore (kW/ giri/min.) | 2.7/2,800 |
| Capacità del serbatoio carburante (litri) | 0.93 |
| Capacità olio motore (litri) | 0.55 |
| Tipo di trasmissione | SMART Drive® |
| Peso | 45 kg |
|---|








